Conheça os 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil
Luíza Trajano, é eleita a líder empresarial com maior reputação no Brasil na 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco)

A Exame divulgou a 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco). A pesquisa foi realizada entre julho e dezembro de 2020, com 2.366 entrevistados.
A primeira colocada no Ranking dos 100 líderes com melhor reputação no país é Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza. Surpreendentemente, ela conquistou a primeira colocação pelo quarto ano consecutivo.
Além disso, o número de mulheres continua a crescer: 8 em 2017, 10 em 2018, 11 em 2019 e 12 líderes femininas em 2020.
No ranking, são 22 novos líderes, como o presidente do Mercado Livre, Stelleo Tolda, em 19º e Jean Jereissati, em 22º.
CONFIRA ABAIXO A LISTA DOS 100 LÍDERES COM MELHOR REPUTAÇÃO:
2020 | 2019 | LÍDER |
1 | 1 | LUIZA HELENA TRAJANO |
2 | 6 | JORGE GERDAU |
3 | 2 | FABIO COELHO |
4 | 3 | ROBERTO SETUBAL |
5 | 5 | ARTUR GRYNBAUM |
6 | 9 | JORGE PAULO LEMANN |
7 | 10 | FREDERICO TRAJANO |
8 | 4 | ABILIO DINIZ |
9 | 8 | JOAO PAULO FERREIRA |
10 | 19 | ALEXANDRE COSTA |
11 | 21 | CANDIDO BRACHER |
12 | 29 | SERGIO RIAL |
13 | 14 | SIDNEY KLAJNER |
14 | 13 | GUILHERME LEAL |
15 | 36 | OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR |
16 | 18 | PAULA BELLIZIA |
17 | 56 | GUILHERME BENCHIMOL |
18 | 44 | TÂNIA COSENTINO |
19 | – | STELLEO TOLDA |
20 | 55 | RONALDO IABRUDI |
21 | 54 | ALESSANDRO CARLUCCI |
22 | – | JEAN JEREISSATI NETO |
23 | 71 | FABIO BARBOSA |
24 | 16 | MARCELO MELCHIOR |
25 | 26 | PAULO CAMARGO |
26 | 45 | CARLOS ALBERTO SICUPIRA |
27 | 73 | PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI |
28 | 93 | FREDERICO CURADO |
29 | 26 | LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI |
30 | 45 | MIGUEL KRIGSNER |
31 | 73 | HENRIQUE BRAUN |
32 | 93 | PEDRO MOREIRA SALLES |
33 | 22 | FABIO FACCIO |
34 | 17 | ROBERTO MARQUES |
35 | 11 | FABRICIO BLOISI |
36 | 23 | JAYME GARFINKEL |
37 | – | JEROME CADIER |
38 | – | RAFAEL CHANG |
39 | – | JULIANA AZEVEDO |
40 | 53 | PEDRO PASSOS |
41 | 64 | PEDRO PARENTE |
42 | 40 | ROBERTO SANTOS |
43 | 35 | JOSÉ GALLÓ |
44 | 27 | RAUL PADILLA |
45 | 66 | ALEX SZAPIRO |
46 | – | WALTER SCHALKA |
47 | 43 | RACHEL MAIA |
48 | 72 | IVAN ZURITA |
49 | 24 | LAÉRCIO COSENTINO |
50 | 82 | CARLOS EDUARDO MOYSES |
51 | 65 | SIDNEY OLIVEIRA |
52 | 96 | SILVIO SANTOS |
53 | 62 | WILSON FERREIRA JUNIOR |
54 | 100 | CAIO LIRA |
55 | – | DAVID VÉLEZ |
56 | 48 | FLAVIO ROCHA |
57 | 83 | JOAO CASTRO NEVES |
58 | – | CLEDORVINO BELINI |
59 | 61 | JOSEPH SAFRA |
60 | 32 | CARLOS BRITO |
61 | 68 | CRISTINA PALMAKA |
62 | 78 | MARCEL HERRMANN TELLES |
63 | 37 | FÁBIO HERING |
64 | – | CRISTINA JUNQUEIRA |
65 | 51 | JOSÉ ROBERTO MARINHO |
66 | 7 | BERNARDO PINTO PAIVA |
67 | 70 | MARC REICHARDT |
68 | 20 | FERNANDO FERNANDEZ |
69 | – | OTTO VON SOTHEN |
70 | 94 | ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES NETO |
71 | 97 | GUSTAVO WERNECK |
72 | 74 | PETER ESTERMANN |
73 | 34 | MARCELO CASTELLI |
74 | 85 | RUBENS OMETTO |
75 | 58 | ANDRÉ BIER GERDAU |
76 | – | ROBERTO IRINEU MARINHO |
77 | 59 | JOSÉ LUIZ ROSSI |
78 | 25 | JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES |
79 | 75 | MICHAEL KLEIN |
80 | – | ROBERTO FULCHERBERGUER |
81 | – | MARCÍLIO D’AMICO POUSADA |
82 | 28 | FABIO LUCHETTI |
83 | 57 | PAULO CESAR DE SOUZA E SILVA |
84 | 79 | LORIVAL LUZ |
85 | 84 | GERALDO FRANÇA |
86 | 63 | PAULA PASCHOAL |
87 | – | ROBERTO CASTELLO BRANCO |
88 | – | HARRY SCHMELZER JR |
89 | – | LIEL MIRANDA |
90 | – | EUGENIO MATTAR |
91 | 38 | CHIEKO AOKI |
92 | – | CHRISTIAN GEBARA |
93 | – | EDUARDO BARTOLOMEO |
94 | 31 | ANTONIO FILOSA |
95 | – | ANA PAULA ASSIS |
96 | 52 | SILVANA BALBO |
97 | 47 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA |
98 | 87 | RODRIGO KEDE |
99 | – | PEDRO GUIMARÃES |
100 | 30 | SUZAN RIVETTI |
LEIA TAMBÉM: Zetta: Fundação criada por Nubank, Mercado Pago e Google para acelerar inovação em pagamentos
tag: imagem pessoal, líderes, líderes brasileiros, líderes empresariais com melhor reputação, reputação,